← اسحب يمينًا ويسارًا لعرض جميع الباقات والأسعار →
| نوع القناة | رسوم التأسيس | عرض الاشتراك/الشهر الحالي | الشهر التالي | حد الإعفاء |
|---|---|---|---|---|
| التاجر | ||||
| سجل تجاري جديد | 50 ريال | 75 ريال | 75 ريال | 15,000 ريال |
| كاشير جديد | 75 ريال | 75 ريال | 75 ريال | 15,000 ريال |
| مرنة (Soft) | 0 ريال | 25 ريال | 25 ريال | – |
| العمل الحر | ||||
| سجل تجاري | 25 ريال | 25 ريال | 25 ريال | 5,000 ريال |
| مرنة (Soft) | 0 ريال | 25 ريال | 25 ريال | – |
| رسوم العمليات | ||||
| مدى (Mada) | 0.7% بحد أقصى 160 ريال | – | – | – |
| البطاقة الائتمانية | 2.5% + 1 ريال (للعمليات > 20 ريال) | – | – | – |
| أمريكان إكسبريس (AMEX) | 2.5% + 0.5 ريال (للعمليات > 1 ريال) | – | – | – |
| خليجي (GCC) | 2% بحد أقصى 37.5 ريال | – | – | – |
استفد من عروض هلا للمدفوعات لشهر نوفمبر 2026، حيث تتوفر خيارات مرنة للتجار تشمل السجل التجاري الجديد والكاشير بأسعار اشتراك تنافسية تبدأ من 75 ريال، وخيارات العمل الحر التي تبدأ من 25 ريال فقط. يتميز العرض برسوم تأسيس مخفضة تصل إلى 0 ريال لبعض القنوات، مع توضيح شفاف لرسوم العمليات المالية لضمان أفضل إدارة لمدفوعات متجرك.





المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.